Islas Galapagos 

Argentina各地の気温の比較
http://www.worldclimate.com/cgi-bin/data.pl?ref=S31W064+1102+8734402G1
によると、24時間平均温度(定義は、上記URL参照)と降水量の比較は下記のとおりです。

24時間平均温度(°C) 20度以上は赤、15度未満は黒。

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Islas Galapagos

25

26

28

28

25

23

22

22

21

22

23

23

Isla de Pascua 23.3 23.7 23.1 21.8 20.3 18.8

18.2

18.0 18.4 19.2 20.4 21.8
Cordoba 23.6 22.8 20.6 17.0 13.7 10.5 10.6 12.3 15.0 17.8 20.6 22.7
BsAs 23.5 22.7 20.6 16.7 13.3 10.4 10.0 11.1 13.2 16.0 19.3 22.0
La Rioja 27.3 25.8 23.3 19.5 15.3 11.4 11.1 14.0 17.7 21.7 24.8 26.9
Jujuy 22.2 21.2 19.7 17.0 14.2 11.7 11.4 13.8 16.5 19.6 21.1 22.3
Mendoza 24.8 23.4 20.3 15.7 11.3 7.7 7.6 10.0 13.4 17.7 21.5 24.1
Iguazu 25.3 25.0 24.2 21.4 17.5 15.1 15.9 17.2 18.7 21.6 23.8 25.1
Ushuaia 9.2 9.1 7.7 5.6 3.2 1.6 1.5 2.1 3.9 6.1 7.4 8.6
Tokyo 3.6 4.3 7.4 13.0 17.3 20.8 24.7 26.1

22.4 

16.5 11.1  6.1

降水量(mm) 80mm以上は赤、30mm未満は黒。

.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Islas Galapagos 68 91 94 72 34 23 14 6 6 6 7 30
Isla de Pascua 92.2 86.9 86.4 117.5 127.9 102.3 93.9 85.5 84.3 73.1 80.0 92.4
Cordoba 109.6 102.1 95.8 45.1 24.8 9.8 9.8 13.0 26.8 69.1 96.9 117.9
BsAs 93.0 81.3 116.9 89.9 76.6 63.7 59.1 65.0 78.3 96.6 88.8 95.9
La Rioja 69.6 61.5 57.8 17.3 5.6 3.1 3.1 4.2 6.3 18.1 36.1 52.2
Jujuy 199.4 187.1 144.6 42.5 14.3 9.0 5.8 6.4 10.5 39.6 75.7 132.6
Mendoza 29.5 28.3 27.2 11.6 9.6 7.3 6.7 7.5 12.7 20.7 18.1 26.4
Iguazu 176.4 99.9 168.4 140.0 154.8 151.0 83.9 96.0 148.0 171.0 111.5 185.2
Ushuaia 52.1 49.8 54.0 52.5 49.8 47.4 42.0 44.6 38.5 36.1 41.7 46.7
Tokyo 49.9 71.5 106.4 129.2 144.0 176.0 135.6 148.5 216.4 194.1 95.6 54.4

Iguazuは、雨が降りますね-。一方、Mendozaは雨が降らないところですね-。